一、特點(diǎn)
* 32位高速處理器,解碼能力強(qiáng)。
* 支持閱讀紙質(zhì)和屏幕上的一維碼和二維碼。
* 三種掃描模式:按鍵,自動(dòng)連續(xù),自動(dòng)感應(yīng)掃描。
* 即插即用,無(wú)需驅(qū)動(dòng);支持多種國(guó)家語(yǔ)言鍵盤(pán)。
* IP54工業(yè)級(jí),防水、防塵,適用于各種工業(yè)環(huán)境。
* 掃描器的上蓋手柄和底部均采用塑膠保護(hù),防爆,防震設(shè)計(jì),可承受3米的跌落。
二、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格:LCP-1400(2D) 二維有線條碼掃描器 | |
性能參數(shù) | |
傳感器 | CMOS |
觸發(fā)模式 | 按鍵,自動(dòng)連續(xù),自動(dòng)感應(yīng) |
外殼材質(zhì) | ABS+塑膠 |
提示方式 | 蜂鳴器和LED指示燈 |
分辨率 | 640*480 |
光源 | 624nm LED |
掃描速度 | 500次/秒 |
讀碼精度 | 4mil |
掃描角度 | 轉(zhuǎn)角±360°,傾角±65°,偏角±60° |
解碼能力 | 1D:UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39, Code 128, Code 128, EAN128, EAN-8, EAN-13,Codabar,Code93, Discrete2of5, IATA,RSSvariants, Codabar, Industrial 2 of 5, Chinese 2 of 5, Inteleaved2/5, Interleaved2of5 and China postal service code,etc. 2D: PDF417, QR, Aztec, DataMatrix, Maxicode, MicroPDF417,etc. |
兼容系統(tǒng) | Linux / Android / Windows XP / Vista / 7/8/10 / Windows Server 2003/2008/2010 |
景深 | Code394mil(2cm-8cm) Code39 8mil(3cm-15cm) EAN13 13mil(6cm-29cm) DM 15mil(2cm-14cm) QR 15MIL(2cm-30cm) PDF417 15mil(4cm-30cm) |
電壓 | 5V DC |
溫度 | 儲(chǔ)存溫度:-40°C~60℃ 工作溫度:-20℃至50℃ |
相對(duì)濕度 | 0~95% |
跌落測(cè)試 | 多次從3米高度跌落至混凝土地面沖擊后仍能正常工作 |
證書(shū) | CE,FCC,RoHS,IP54 |
三、包裝細(xì)節(jié)
* 標(biāo)準(zhǔn)包裝清單:掃描器*1,USB線材*1,說(shuō)明書(shū)*1,盒子*1。
* 單個(gè)包裝尺寸:167*80*100mm
* 單個(gè)毛重:0.3kg
* 50個(gè)/箱 外箱尺寸:535*420*350mm
* 50個(gè)/箱 外箱毛重:16kg,凈重:14kg