一、特點(diǎn)
* 迷你尺寸:2.1 * 1.5 * 1cm / 0.8 * 0.59 * 0.39in。
* 即插即用,無需任何驅(qū)動(dòng),使用方便。
* 支持RS232,USB,TTL,Micro USB接口。
* 支持讀取印在標(biāo)簽上或顯示在屏幕上的二維和一維條碼。
* 體積小,易于嵌入到任何設(shè)備中,特別適用于極限空間應(yīng)用。
* 對(duì)大部分的一維和二維碼有強(qiáng)大的解碼能力,可以讀取不完整和模糊的條碼。
二、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | LCP-700(2D) 二維條碼掃描模組 |
成像傳感器 | CMOS |
光源 | 620nm可見紅光二極管 |
觸發(fā)模式 | 自動(dòng)連續(xù)掃描,指令控制,可選按鍵掃描(需額外購買測試版) |
提示方式 | 蜂鳴器,指示燈 |
分辨率 | 640×480 CMOS (30萬像素) |
解碼速度 | 500次/秒 |
接口 | RS232,USB,TTL,Micro USB |
解析度 | 4mil |
打印對(duì)比度 | ≥25% |
解碼能力 | 一維: UPC/EAN,with complementary UPC/EAN,Code128,Code39, Code 39Full ASCII,Coda bar,industrial /Interleaved 2 of 5 Code93,MSI,Code11,ISBN,ISSN,China post,GS1 Databar,etc. 二維: PDF417 QR Aztec DataMatrix Maxicode MicroPDF417etc |
景深 | 40-120mm Code 39(5MIL) 20-300mm EAN-13 (13MIL) 25-340mm Code 39(20MIL) 15-500mm Code 39(40MIL) 20-150mm PDF417(6.8MIL) 15-250mm QR Code(20MIL) |
掃描角度 | 轉(zhuǎn)角360°, 傾角 65°,偏角±60° |
電流 | 最大 : 212mA 工作:156mA~212mA 待機(jī): 156mA |
工作電壓 | DC5/3.3 V ± 10% |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C ~70°C /-40°~ 158°F |
工作溫度 | -20°C ~60°C /-4°~ 140°F |
相對(duì)濕度 | 0 ~ 95% |
重量 | 3g(不含線材和測試板) |
11g(含線材和測試板) | |
模組尺寸 | 21 * 15 * 10 mm(不含線材和測試板) |
44 * 33 * 11 mm(含線材和測試板) | |
跌落測試 | 1.5米落到混凝土上 |
證書 | CE,FCC,RoHS,IP54 |